Rush heeft ook een vrouwen rugby team; Foeste Moiden 1. De trainingstijden zijn 20:00 op het veld omgekleed en wel op dinsdag en donderdag.

Rush heeft ook een vrouwen rugby team; Foeste Moiden 1. De trainingstijden zijn 20:00 op het veld omgekleed en wel op dinsdag en donderdag.

| # | Team | GW | W | G | V | Pnt | GV | GT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CL Groot Mokum D1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 276 | 114 | 162 |
| 2 | CL Delftse Dames D1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 245 | 150 | 95 |
| 3 | CL De Foeste Moiden D1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 240 | 118 | 122 |
| 4 | RRC Rotterdames D1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 20 | 178 | 141 | 37 |
| 5 | CL Obelix/Scrumboks D1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 152 | 202 | -50 |
| 6 | CL Oemoemenoe/RCC D1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | 136 | 219 | -83 |
| 7 | CL The Purple Lions D1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 135 | 223 | -88 |
| 8 | Lady Bears D1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 100 | 295 | -195 |
Klik hier voor details